logo

Desa Cilimus Cilimus

JL Perintis No 01 Desa Cilimus 35451
Telp. 083160482358 Email : [email protected]

Statistik Pekerjaan

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 900 493 (54.78%) 407 (45.22%)
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 576 11 (1.91%) 565 (98.09%)
3 PELAJAR/MAHASISWA 264 132 (50.00%) 132 (50.00%)
4 PENSIUNAN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
8 PERDAGANGAN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
9 PETANI/PEKEBUN 214 194 (90.65%) 20 (9.35%)
11 NELAYAN/PERIKANAN 13 13 (100.00%) 0 (0.00%)
15 KARYAWAN SWASTA 17 16 (94.12%) 1 (5.88%)
19 BURUH HARIAN LEPAS 84 82 (97.62%) 2 (2.38%)
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 241 236 (97.93%) 5 (2.07%)
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 4 (100.00%) 0 (0.00%)
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
25 TUKANG LISTRIK 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
27 TUKANG KAYU 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
35 MEKANIK 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
65 GURU 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
73 BIDAN 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
81 SOPIR 4 4 (100.00%) 0 (0.00%)
85 PERANGKAT DESA 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
88 WIRASWASTA 43 41 (95.35%) 2 (4.65%)
89 LAINNYA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)

Hubungi Kami

logo

Cilimus

JL Perintis No 01 Desa Cilimus Teluk Pandan

083160482358

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Cilimus Cilimus, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024