logo

Desa Cilimus Cilimus

JL Perintis No 01 Desa Cilimus 35451
Telp. 083160482358 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 27 14 (51.85%) 13 (48.15%)
2 2 S/D 4 TAHUN 76 40 (52.63%) 36 (47.37%)
3 5 S/D 9 TAHUN 204 101 (49.51%) 103 (50.49%)
4 10 S/D 14 TAHUN 239 118 (49.37%) 121 (50.63%)
5 15 S/D 19 TAHUN 224 130 (58.04%) 94 (41.96%)
6 20 S/D 24 TAHUN 227 100 (44.05%) 127 (55.95%)
7 25 S/D 29 TAHUN 212 118 (55.66%) 94 (44.34%)
8 30 S/D 34 TAHUN 197 113 (57.36%) 84 (42.64%)
9 35 S/D 39 TAHUN 186 84 (45.16%) 102 (54.84%)
10 40 S/D 44 TAHUN 159 86 (54.09%) 73 (45.91%)
11 45 S/D 49 TAHUN 157 90 (57.32%) 67 (42.68%)
12 50 S/D 54 TAHUN 124 63 (50.81%) 61 (49.19%)
13 55 S/D 59 TAHUN 92 41 (44.57%) 51 (55.43%)
14 60 S/D 64 TAHUN 79 43 (54.43%) 36 (45.57%)
15 65 S/D 69 TAHUN 64 42 (65.63%) 22 (34.38%)
16 70 S/D 74 TAHUN 48 25 (52.08%) 23 (47.92%)
17 DIATAS 75 TAHUN 63 32 (50.79%) 31 (49.21%)

Hubungi Kami

logo

Cilimus

JL Perintis No 01 Desa Cilimus Teluk Pandan

083160482358

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Cilimus Cilimus, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024